年份 | 报名时刻 | 书面考试时刻 | 招录单位 | 招录人数 | 成果查询时刻 | 面试时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 2019年5月31日-6月4日 | 2019年6月29日 | 230 | 1035 | 2019年7月 | 估计8月-9月 |
2018年 | 2018年12月15日-12月19日 | 2019年1月5日 | 249 | 878 | 1月17日-1月31日 | 2月-3月 |
2017年 | 2017年6月16日-20日 | 2017年7月2日 | 245 | 865 | 7月14日-7月31日 | 8月 |
2016年 | 2016年5月25日-30日 | 2016年7月2日 | 203 | 899人 | 7月份 | 8月-10月 |
2015年 | 2015年4月20-26日 | 2015年5月23日 | 233 | 1061人 | 5月27日 | 8月-9月 |
2014年 | 2014年4月28-5月2日 | 2014年5月18日 | 175 | 763人 | 5月30日 | 6月-7月 |
2013年 | 2013年5月20-24日 | 2013年6月15日 | 294 | 1126人 | 6月底 | 6月-7月 |
山西省直属工作单位考试成果核算方法:归纳成果=归纳常识成果×30%+专业测验成果×30%+面试成果×40%。 不进行书面考试方法专业测验的岗位,专业测验与面试兼并进行按百分核算,归纳成果=归纳常识成果×60%+专业测验与面试成果×40%。 |
设为主页 | 加入收藏 | 关于咱们 | 联系方法 | 版权声明 | 招生署理 | 付出方法 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999- 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved山西公务员考试 电话:0351-8330622 400-6300-999
地址:山西太原市坞城路师范街交叉口龙珠大厦5-8层 0351-8330622
网址:http://www.jlqds6.com/ Email:[email protected] 传 真:0351-8330622
京公网安备11010802020593号